Mercado Monetário
Taxas de Juro de Referência
DATA - 30 de Maio de 2023
Descrição | Taxa |
Facilidade Permanente de Depósito | 14,25% |
Facilidade Permanente de Cedência | 20,25% |
Taxa MIMO | 17,25% |
Prime Rate | 23,50% |
MIMO Efectiva | 17,25% |
(*) O Acordo para a Uniformização da Base de Cálculo (Idexante) da Taxa de Juros no Sistema Bancário, assinado a 17 de Maio de 2017 revogou o Acordo de Adesão ao uso da MAIBOR como taxa Directora do Mercado Monetário Interbancário levando, desta forma, à discontinuidade da publicação desta taxa.
Facilidades Permanentes
Data-valor | Maturidade | Taxa de Juro (%) | Facilidade Permanente de Cedência (Mio MT) | Facilidade Permanente de Depósito (Mio MT) |
29/05/2023 | ||||
29/05/2023 | 1 | 14,25 | 22.270,21 |
Operações Interbancárias
Permutas de Liquidez
Prazo (Dias) | Montante (em Milhões de MT) | Taxa de Juro Média Ponderada (%) | Data da Última Transacção |
---|---|---|---|
Overnight(1) | 958,00 | 17,25 | 26/05/2023 |
2 -7 | 200,00 | 15,25 | 06/04/2022 |
8 - 15 | 100,00 | 15,06 | 19/10/2018 |
16 - 30 | 100,00 | 22,85 | 23/03/2017 |
>30 | 200,00 | 14,35 | 15/01/2019 |
Repo
Prazos(Dias) | Montante (em Milhões de MT) | Taxa de Juro Média Ponderada(%) | Data da Última Transacção |
Overnight(1) | 243,00 | 17,30 | 23/05/2023 |
2 - 7 | 450,00 | 17,30 | 05/04/2023 |
8 - 15 | 50,00 | 13,25 | 15/09/2021 |
16 - 30 | 50,00 | 13,25 | 01/10/2021 |
>30 | 680,00 | 13,00 | 16/01/2020 |
(1) Prazo correspondente às operações que têm início em determinada data e que têm vencimento no dia útil seguinte.
Intervenção do Banco de Moçambique
Bilhetes do Tesouro
Último leilão: 17/05/2023
Oferta | Procura | Subscrição | TMP de Subscrição | |
BT 91 | 3.700,00 | 3.474,00 | 3.474,00 | 17,78% |
BT 182 | 1.400,00 | 1.137,00 | 1.137,00 | 17,80% |
BT 364 | 1.600,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 17,82% |
(Valores em milhões de meticais)
TMP - taxa média ponderada
Venda de Títulos com Acordo de Recompra
Último leilão: 24/05/2023
Oferta | Procura | Subscrição | TMP de Subscrição | |
RR 07(1) | 62.300,00 | 62.105,00 | 62.105,00 | 17,29% |
RR 28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
RR 63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
(1) Os leilões de RR de maturidades de 7 dias acontecem todas as semanas.
Stocks dos Instrumentos do Mercado Monetário
Data da última alteração do stock: 29/05/2023
RR 7 | RR 28 | RR 63 | BT 91 | BT 182 | BT 364 | BT com empresas | BT com IFNM | BT com particulares |
62.105,00 | 400,00 | 2.700,00 | 15.534,00 | 31.124,00 | 49.392,00 | 1.238,64 | 3.635,23 | 315,07 |
(Valores em milhões de meticais)
Operações de Bilhetes do Tesouro no Mercado Secundário
Taxas de Juros Médias Mensais do MMI
Instrumentos | Prazos | Fevereiro - 2023 | Março - 2023 | Abril - 2023 |
Bilhetes do Tesouro | 91 Dias | 17,71% | 17,73% | 17,74% |
182 Dias | 17,74% | 17,75% | 17,76% | |
364 Dias | 17,80% | 17,80% | 17,81% | |
Reverse Repo | 7 Dias | 17,29% | 17,29% | 17,29% |
28 Dias | 17,49% | 17,55% | 17,55% | |
63 Dias | (b) | 17,63% | 17,63% | |
Permutas entre Bancos | Overnight | 17,25% | 17,25% | 17,25% |
Repo entre Bancos | Overnight | 17,26% | 17,29% | 17,27% |
(b) Não se realizaram operações para estes prazos