|
Decretos
Data | Descrição |
31/12/2018 | Decreto Lei Nº 2/2014 - Regime do Projecto de GNL das Areas 1 e 4 da Bacia do Rovuma |
08/11/2016 | Decreto nº 11/2016, de 16 de Maio - Regulamento da Lei nº 6/2015, Lei do Sistema de Informação de Crédito de Gestão Privada |
29/10/2014 | Decreto nº 66/2014, de 29 de Outubro - Regulamento da Lei nº 14/2013, de 12 de Agosto, Lei de Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo |
05/06/2014 | Decreto nº 30/2014, de 5 de Junho - Altera o Regulamento da Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, Aprovado pelo Decreto nº 56/2004, de 10 de Dezembro |
31/12/2010 | Nº 83/2010 de 31 de Dezembro - Aprova o Regulamento da Lei Cambial |
15/07/2008 | Nº 23/2004, DE 20 DE AGOSTO - Aprova o regulamento do sistema de administração financeira do estado - sistafe, e revoga o decreto nº 17/2004, de 27 de junho |
10/12/2004 | Nº 56/04 de 10 de Dezembro - Aprova o Regulamento de Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras |
10/12/2004 | Decreto n.º 57/2004, de 10 de Dezembro – Aprova o Regulamento das Microfinanças e revoga o Decreto n.º 47/98, de 22 de Setembro |
20/05/2001 | Nº 11/2001 de 20 de Maio de 2001 - Aprova o regulamento da lei nº15/99, de 01 de novembro, e revoga os decretos nº 44/94, de 12 de outubro, nº 46/94, de 12 de outubro, nº 42/98, de 01 de setembro, nº55/99, de 08 de setembro e nº57/99, de 08 de setembro |
23/12/1998 | Nº 75/98, de 23 de Dezembro |
|
|
|
Taxa de Câmbio
|
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Moeda | Compra | Venda |
EUR | 64.95 | 66.25 |
USD | 63.24 | 64.5 |
ZAR | 3.89 | 3.96 |
|
...Mais taxas
|
Taxa de Juro |
sexta-feira, 12 de agosto de 2022
|
Taxa MIMO | 15.25 |
FPC | 18.25 |
FPD | 12.25 |
Prime rate | 20.6 |
|
Inflação Anual
|
|
|
|
|